"
WOMENS SIZEUS | EU | JP | SIZE CODE |
5.5 | 36 | 22.5 | 01 |
MENS SIZEUS | EU | JP | SIZE CODE |
4 | 37 | 23 | 02 |
4.5 | 37 | 23.5 |
03 |
5 | 38 | 24 | 04 |
5.5 | 38 | 24.5 |
05 |
6 | 39 | 25 | 06 |
7 | 41 | 26 | 01 |
8 | 42 | 27 | 02 |
9 | 43 | 28 | 03 |
* Disclaimer: US and EU sizes are approx. Calculated from Japanese shoe sizes. Please note, that these sizes may slightly differ from domestic sizes in your country. "