"
TAILLE FEMMENOUS | UE | JP | CODE TAILLE |
5.5 | 36 | 22.5 | 01 |
TAILLE HOMMENOUS | UE | JP | CODE TAILLE |
4 | 37 | 23 | 02 |
4.5 | 37 | 23.5 |
03 |
5 | 38 | 24 | 04 |
5.5 | 38 | 24.5 |
05 |
6 | 39 | 25 | 06 |
7 | 41 | 26 | 01 |
8 | 42 | 27 | 02 |
9 | 43 | 28 | 03 |
* Avis de non-responsabilité : les tailles américaines et européennes sont approximatives. Calculées à partir des tailles de chaussures japonaises. Veuillez noter que ces tailles peuvent légèrement différer des tailles nationales dans votre pays. "